Pläne und Preise
Langasse 4 – 12
| Gewerberaum/Ausbau | Eingang/Geschoss | m2 | Miete(CHF) | NK (CHF) | Nummer | Grundriss (PDF) | Status |
| Kopfbau – Lagerraum | Langgasse 4 / SG | 121.3 m2 | 1020.00 | 240.00 | 04.SG.01 | frei | |
| Kopfbau – Grundausbau | Langgasse 4 / EG | 121.1 m2 | 2480.00 | 400.00 | 04.00.01 | frei | |
| Kopfbau – Grundausbau | Langgasse 4 / 1. OG | 122.3 m2 | 2500.00 | 410.00 | 04.01.01 | frei | |
| Kopfbau – Grundausbau | Langgasse 4 / 2. OG | 122.3 m2 | 2500.00 | 410.00 | 04.02.01 | frei | |
| Kopfbau – Grundausbau | Langgasse 4 / 3. OG | 122.3 m2 | 2500.00 | 410.00 | 04.03.01 | frei | |
| Kopfbau – Grundausbau | Langgasse 4 / 4. OG | 117.2 m2 | 2400.00 | 390.00 | 04.04.01 | frei | |
| teilausgebaut | Langgasse 6 / EG | 112.8 m2 | 2540.00 | 380.00 | 06.00.01 | frei | |
| teilausgebaut | Langgasse 6 / EG | 59.9 m2 | 06.00.04 | vermietet | |||
| teilausgebaut | Langgasse 10 / EG | 119.2 m2 | 10.00.01 | vermietet | |||
| teilausgebaut | Langgasse 10 / EG | 214.3 m2 | 10.00.02 | vermietet | |||
| Grundausbau | Langgasse 12 / SG | 160 m2 | 1600.00 | 700.00 | 12.SG.03 | frei | |
| Grundausbau | Langgasse 12 / SG | 171.3 m2 | 2860.00 | 570.00 | 12.SG.02 | frei | |
| Grundausbau | Langgasse 12 / SG | 214.6 m2 | 3760.00 | 720.00 | 12.SG.01 | frei | |
| teilausgebaut | Langgasse 12 / EG | 108.7 m2 | 2270.00 | 360.00 | 12.00.04 | frei | |
| Keller | Sockelgeschoss | ||||||
| Tiefgarage / Keller | 1. Untergeschoss | ||||||
| Tiefgarage / Keller | 2. Untergeschoss |
Untergeschoss
Einstellplätze in der Tiefgarage à CHF 150.00/Monat
zurück zur Übersicht